Squadra | Squadra | Gol | Magic Punti | 1X2 |
Perderel'Amore | Made in Sud | 0-1 | 61,0-71,0 | 2 |
Real Longobarda | Liverpel FC | 2-2 | 74,0-75,5 | X |
AC Fulvientina | Guly United | 0-0 | 63,5-61,5 | X |
Bayer Ramberkusen | Real Vanzin | 0-0 | 63,5-61,5 | X |
PERDEREL'AMORE | MADE IN SUD | |||
buffon | 5 | brkic | 6 | |
barzagli | 6.5 | campagnaro | 6 | |
paci | 6 | portanova | 6 | |
grosso | 5.5 | heinze | 7 | |
marchisio | 6 | hamsik | 4.5 | |
vidal | 4 | torje | 5.5 | |
alvarez r. | - | lodi | 7 | |
aquilani | 6 | jovetic | 6 | |
quagliarella | - | forlan | 6.5 | |
dinatale | 5.5 | osvaldo | 10.5 | |
lavezzi | 5.5 | borini | 6 | |
frey | sorrentino | |||
lucarelli a. | pisano | |||
stankevicius | granqvist | |||
martinez | 5 | de rossi | ||
guana | asamoah | |||
delpiero | 6 | calaio' | ||
acquafresca | miccoli | |||
TOTALE | 61 | TOTALE | 71 | |
REAL LONGOBARDA | LIVERPEL | |||
julio cesar | 6 | handanovic | 6.5 | |
kaladze | 6.5 | abate | 6.5 | |
lulic | 6 | dias | 6.5 | |
silvestre | 6 | lucio | 9 | |
astori | 6.5 | cerci | 7 | |
bonaventura | 6 | vargas | 5 | |
cambiasso | 6.5 | jorquera | 7 | |
cossu | 5 | el shaarawy | 6 | |
pinilla | 5 | cissè | 6 | |
pazzini | 10 | cassano (c) | 6.5 | |
borriello | - | palacio | 9.5 | |
castellazzi | marchetti | |||
bovo | canini | |||
nagatomo | nesta | |||
birsa | seedorf | |||
perrotta | ramirez | |||
milito | 10.5 | pellissier | ||
di michele | robinho | |||
TOTALE | 74 | TOTALE | 75.5 | |
AC FULVIENTINA | GULY UNITED | |||
de sanctis | 7 | abbiati | 6 | |
zaccardo | 5 | kjaer | 4.5 | |
samuel | 5 | danilo | 6 | |
cannavaro | 5.5 | konko | 6 | |
hernanes | 6 | pasquato | 5.5 | |
constant | 6 | ilicic | 6 | |
maggio | - | moralez | 6 | |
montolivo | 5.5 | pjanic | 5.5 | |
maxi lopez | - | matri | 5.5 | |
cavani | 5.5 | mutu | 5 | |
floccari | 5 | hernandez | 5.5 | |
rosati | amelia | |||
bellusci | cesar | |||
domizzi | cassani | |||
behrami | 6.5 | isla | ||
pepe | armero | |||
totti | 6.5 | zarate | ||
pellè | nenè | |||
TOTALE | 63.5 | TOTALE | 61.5 | |
BAYER RAMBERKUSEN | REAL VANZIN | |||
tzorvas | 7 | ujkani | 3.5 | |
chiellini | 4.5 | lichsteiner | 6.5 | |
benatia | 5.5 | jose angel | 5.5 | |
basta | - | balzaretti | 6 | |
conti | 6 | veloso | 5.5 | |
mazzarani | 5 | pirlo | 6 | |
d'agostino | 7 | elia | 4.5 | |
inler | 5 | hetemaj | 6 | |
klose | 6.5 | thiago ribeiro | 7 | |
caracciolo | 5 | giovinco | 5.5 | |
denis | 6 | bojan | 5.5 | |
stekelemburg | ravaglia | |||
agostini | 6 | thiago silva | ||
gamberini | gemiti | |||
krasic | cigarini | |||
candreva | zanetti j. | |||
morimoto | santiago silva | |||
di vaio | paloschi | |||
TOTALE | 63.5 | TOTALE | 61.5 |
11 commenti:
Nella formazione pubblicata dopo la scomparsa della prima e rimandata anche su fb c'era di Michele primo panchinaro e milito secondo, questo altera il risultato, io chiedo chiarezza sulla questione.
Io credo che in caso di recupero della formazione precedentemente inviata, quella successivamente inserita si ritenga non valida, visto che era stata inserita in caso di emergenza e in orario valido solo in caso di nn recupero della formazione originale. Fulvio Moggi
De Stefanis " NUOVA CALCIOPOLI........... S"
La società "Conteggi Provvisori S.r.l." che si è auto incaricata di fare i preventivi dei risultati della giornata in corso ha ritenuto opportuno considerare la prima formazione ufficiale nonchè utile pervenuta in tempi utili.
Tuttavia ricordiamo che i dati non sono ufficiali e non hanno valore di scontrino fiscale. Tali dati hanno il solo scopo di fare una stima di calcolo e devono esser ritenuti validi solo dopo la convalida del calcolo del sito partner FantaManager
Distinti saluti
Conteggi Provvisori S.r.l.
La seconda formazione l'ho fatta al volo in preda al panico perchè la prima era scomparsa ed è stata fatta a partite già iniziate.
E' chiaro che con la ricomparsa delle formazioni ufficiali bisogna utilizzare quelle!
Gioca Milito perchè dany si è sbagliato per la fretta di postarla e conta solo quella ufficiale cioè quella che ha fatto quando era in mia presenza, ovvero la prima visto che comando io alla Real Longobarda.
Inoltre trovo patetico il tentativo che un presidente come Pellegrino cerchi di far passare una modifica che lo avvantaggerebbe fatta di molto dopo gli orari di scadenza.
Distinti saluti.
Russo Roberto (proprietario indiscusso della Real Longobarda)
opss, perdonate la mia cecità da allergia...(tra l'altro dimostra quanto sia facile sbagliare su un blog) la frase corretta è:
"Trovo patetico che un presidente come Pellegrino cerchi di far passare una modifica fatta di molto dopo gli orari di scadenza"
Ri-Distinti saluti
Russo Roberto
Il mio non era un tentativo, siccome accettiamo modifiche alle formazioni fino all'inizio della partita, credevo che ci fosse una volontà da parte vostra in questo cambiamento. Se mi dite che non è così vi credo senza problemi, il liverpel non si attacca a queste cose.
Anche avendone l'intenzione non potevamo modificarla a partite in corso. L'intento era quello di ricordarsi la formazione ufficiale per rimediare al problema tecnico che fortunatamente si è risolto da solo.
P.S. Calendario di merda!!
Sospettavo che fosse un errore di interpretazione e mi scuso. In effetti è più un'accusa in stile "complottista" tipo made in sud.
De Stefanis è il nuovo Gaucci!
distinti saluti
Russo Roberto (padrone indiscusso della Real Longobarda)
De Stefanis " Russo?!?non conosco, conosco quelli nati in Russia e quella cosa che si fa mentre si dorme...."
Posta un commento